FRA Fee Structure
Fee structure for A.Y.2025-2026 as per approved fees by Fees Regulating Authority (FRA)
First Year Engineering Academic Year 2025-2026
| Sr. No. | Description | Fees (₹) | Total Fees (₹) |
| 1 | Tuition Fee | 82,353/- | 82,353/- |
| 2 | Development Fee | 8647/- | 8647/- |
| 3 | Management Seat Fees | NA | NA |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money / Deposit (1 Time) | 0/- | 0/- |
| Total Fees | 91,000/- |
|---|
| अ. क्र. | विवरण | शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) |
| 1 | शिक्षण शुल्क | ८२,३५३/- | ८२,३५३/- |
| 2 | विकास शुल्क | ८६४७/- | ८६४७/- |
| 3 | व्यवस्थापन जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 4 | एनआरआय जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 5 | Against एनआरआय जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 6 | सुरक्षा ठेव | 0/- | 0/- |
| एकूण शुल्क | ९१,०००/- |
|---|
MCA Academic Year 2025-2026
| Sr. No. | Description | Fees (₹) | Total Fees (₹) |
| 1 | Tuition Fee | 75,455/- | 75,455/- |
| 2 | Development Fee | 7545/- | 7545/- |
| 3 | Management Seat Fees | NA | NA |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money / Deposit (1 Time) | 0/- | 0/- |
| Total Fees | 83,000/- |
|---|
| अ. क्र. | विवरण | शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) |
| 1 | शिक्षण शुल्क | ७५,४५५/- | ७५,४५५/- |
| 2 | विकास शुल्क | ७५४५/- | ७५४५/- |
| 3 | व्यवस्थापन जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 4 | एनआरआय जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 5 | Against एनआरआय जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 6 | सुरक्षा ठेव | 0/- | 0/- |
| एकूण शुल्क | ८३,०००/- |
|---|
DSE Academic Year 2025-2026
| Sr. No. | Description | Fees (₹) | Total Fees (₹) |
| 1 | Tuition Fee | 81,818/- | 81,818/- |
| 2 | Development Fee | 8182/- | 8182/- |
| 3 | Management Seat Fees | NA | NA |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money / Deposit (1 Time) | 0/- | 0/- |
| Total Fees | 90,000/- |
|---|
| अ. क्र. | विवरण | शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) |
| 1 | शिक्षण शुल्क | ८१,८१८/- | ८१,८१८/- |
| 2 | विकास शुल्क | ८१८२/- | ८१८२/- |
| 3 | व्यवस्थापन जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 4 | एनआरआय जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 5 | Against एनआरआय जागा शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 6 | सुरक्षा ठेव | 0/- | 0/- |
| एकूण शुल्क | ९०,०००/- |
|---|